Section 6.1: Data Representation (Frame 3)                     [prev][home][next]

Here is the complete ASCII character set for the first 128 characters.

ASCII     Decimal       Binary       ASCII     Decimal         Binary
-----------------------------------------------------------------------
 NUL        0          0000 0000        @          64         0100 0000
 SOH        1          0000 0001        A          65         0100 0001
 STX        2          0000 0010        B          66         0100 0010
 ETX        3          0000 0011        C          67         0100 0011
 EQT        4          0000 0100        D          68         0100 0100
 EHQ        5          0000 0101        E          69         0100 0101
 ACK        6          0000 0110        F          70         0100 0110
 BEL        7          0000 0111        G          71         0100 0111
 BS         8          0000 1000        H          72         0100 1000
 HT         9          0000 1001        I          73         0100 1001
 LF        10          0000 1010        J          74         0100 1010
 VT        11          0000 1011        K          75         0100 1011
 FF        12          0000 1100        L          76         0100 1100
 CR        13          0000 1101        M          77         0100 1101
 SQ        14          0000 1110        N          78         0100 1110
 SI        15          0000 1111        O          79         0100 1111
 DLE       16          0001 0000        P          80         0101 0000
 DC1       17          0001 0001        Q          81         0101 0001
 DC2       18          0001 0010        R          82         0101 0010
 DC3       19          0001 0011        S          83         0101 0011
 DC4       20          0001 0100        T          84         0101 0100
 NAK       21          0001 0101        U          85         0101 0101
 SYN       22          0001 0110        V          86         0101 0110
 ETB       23          0001 0111        W          87         0101 0111
 QAN       24          0001 1000        X          88         0101 1000
 EM        25          0001 1001        Y          89         0101 1001
 SUB       26          0001 1010        Z          90         0101 1010
 ESC       27          0001 1011        [          91         0101 1011
 FS        28          0001 1100        \          92         0101 1100
 GS        29          0001 1101        ]          93         0101 1101
 RS        30          0001 1110        ^          94         0101 1110
 US        31          0001 1111        _          95         0101 1111
 SPACE     32          0010 0000        '          96         0110 0000
 !         33          0010 0001        a          97         0110 0001
 "         34          0010 0010        b          98         0110 0010
 #         35          0010 0011        c          99         0110 0011
 $         36          0010 0100        d         100         0110 0100
 %         37          0010 0101        e         101         0110 0101
 &         38          0010 0110        f         102         0110 0110
 '         39          0010 0111        g         103         0110 0111
 (         40          0010 1000        h         104         0110 1000
 )         41          0010 1001        i         105         0110 1001
 *         42          0010 1010        j         106         0110 1010
 +         43          0010 1011        k         107         0110 1011
 ,         44          0010 1100        l         108         0110 1100
 -         45          0010 1101        m         109         0110 1101
 .         46          0010 1110        n         110         0110 1110
 /         47          0010 1111        o         111         0110 1111
 0         48          0011 0000        p         112         0111 0000
 1         49          0011 0001        q         113         0111 0001
 2         50          0011 0010        r         114         0111 0010
 3         51          0011 0011        s         115         0111 0011
 4         52          0011 0100        t         116         0111 0100
 5         53          0011 0101        u         117         0111 0101
 6         54          0011 0110        v         118         0111 0110
 7         55          0011 0111        w         119         0111 0111
 8         56          0011 1000        x         120         0111 1000
 9         57          0011 1001        y         121         0111 1001
 :         58          0011 1010        z         122         0111 1010
 ;         59          0011 1011        {         123         0111 1011
 <         60          0011 1100        |         124         0111 1100
 =         61          0011 1101        }         125         0111 1101
 >         62          0011 1110        ~         126         0111 1110
 ?         63          0011 1111        DEL       127         0111 1111